어린이보험 기본형과 종합형의 주요 특장점을 한 눈에 비교해보세요!
항목 | 기본형 | 종합형 |
---|---|---|
상품명 | (무)라이프플래닛e플러스어린이보험Ⅲ | (무)라이프플래닛e플러스어린이종합보험Ⅱ |
가입나이 | 0세(태아포함) ~ 15세 | 0세(태아포함) ~ 15세 |
보험종류 | 순수보장형, 만기환급형 | 순수보장형, 만기환급형 |
보험기간 | 10년, 20년, 30세 만기 | 10년, 20년, 30세, 80세, 90세 100세 만기 |
납입기간 | 일시납, 10년납, 15년납, 20년납, 전기납 | 일시납, 10년납, 15년납, 20년납, 30년납, 30세납 |
납입주기 | 일시납, 월납, 연납 | 일시납, 월납 |
주요보장내용 |
|
|
할인혜택 | 없음 |
다자녀 할인 혜택 자녀 2인 3%, 3인 이상 5% 보험료 할인(일시납 제외) |